AR8.AR10.AR12.AR16.AR22 柱塞泵
型号: AR8.AR10.AR12.AR16.AR22
产品叙述:
小型轻量化设计,外型美观。特殊合金材料,具低噪音、长寿命、省能源特性。
适用于恒压160 bar,瞬间压210 bar以下之场所。装配容易,可直接与电动马达连接,节省油箱配管及空间。
产品特性:
< width="639" class="data ke-zeroborder">
代码 |
|
---|
01 | 标准型压力调节器 |
---|
G | 遥控型压力调节器 |
---|
HL | 负载感应控制 |
---|
C | 两段压力,两段流量控制(自压式) |
---|
CG | 两段压力,两段流量控制+遥控(自压式) |
---|
CR | 两段压力,两段流量控制(自压式)+低压卸除 |
---|
D | 低压卸除,压力补偿控制 |
---|
DG | 遥控低压卸除,压力补偿控制 |
---|
E | 电控两段压力补偿控制 |
---|
EG | 电控遥控两段压力补偿控制 |
---|
F | 电控两段压力,两段流量控制 |
---|
FG | 电控遥控两段压力,两段流量控制 |
---|
GM | 遥控型调节器(含NG6接口) |
---|
GJ | 遥控型调节器+比例压力 |
---|
GR | 遥控型调节器+电控卸除
|
---|
GB | 遥控型调节器+电控两段压力 |
---|
GC | 遥控型调节器+电控卸除+两段压力 |
---|
LN | 无调节器(定量泵)(系统需另加总压保护) |
---|
LS | 电控两段流量控制(系统需另加总压保护)定量型 |
---|
LC | 定量自压两段流量调节器(系统需另加总压保护) |
---|
>
产品规格:
< width="639" class="data ke-zeroborder">
| AR8 | AR10 | AR12 | AR16 | AR22 | |
---|
流量 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | cc/rev |
---|
常压 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | bar |
---|
瞬间最大压 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | bar |
---|
最高转速 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | rpm |
---|
净重 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | kg |
---|
材积 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | cbm |
---|
>
订购代码:

附件:
< width="639" class="data ke-zeroborder">
| | | 代码 |
---|
回转方式 | 顺时针方向 |
| R |
---|
压力调整范围 | 12 - 70 KG |
| B |
---|
12 - 210 KG |
| C |
配管方向 | Axial Port |
| omit |
---|
Side Port |
| S |
轴心型式 | Keyed |
| K |
---|
13T | 16/32DP | G |
9T | 16/32DP | T |
配管牙型 | PT |
| 10 |
---|
BSPP |
| 40 |
NPT |
| 50 |
| * 部份系列产品无BSPP规格 |
|
|
>
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品