50T 低压定量叶片泵
型号: 50T
产品叙述:
此系列泵浦采用大流量、低噪音、高效率之设计。
此系列泵浦可与小流量齿轮泵组合,形成高低压系统,可节省马力。
易与单轴电动马达搭配,电机、油泵一体设计组合,省空间、组配容易。
产品规格:
< width="639" class="data ke-zeroborder">>
订购代码:

附件:
< width="639" class="data ke-zeroborder">>
<>
型号 | 排量 (cc/rev) | 最大压力 | 转速 (rpm) | 重量 |
---|
1000 | 1200 | 1500 | 1800 | kgf/cm² | 最大. | 最小 | 脚座型 | 法兰型 |
---|
50T-07 | - | 9 | 11.2 | 13.5 | 70 | 1800 | 1200 | 10.5 kg | 9.5 kg |
50T-12 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 950 |
50T-14 | 14.6 | 17.5 | 21.7 | 26.1 |
50T-17 | 17 | 20.3 | 25.5 | 31.5 |
50T-20 | 20.1 | 24.1 | 30.2 | 36 |
50T-23 | 23 | 27.6 | 34.5 | 41.4 |
50T-26 | 26.2 | 31.4 | 39.3 | 47.2 |
50T-30 | 30 | 36 | 44.5 | 53 |
50T-36 | 36.2 | 43.4 | 54.3 | 64 |
50T-39 | 39 | 46.5 | 58.5 | 70 |
50T-43 | 43 | 51.6 | - | - | 35 | 1200 |
|
| 代码 |
---|
型号 | 50T Series | 50 |
---|
连接方式 | Piping | T |
---|
|
|
排量 | 7 l/min | 7 |
---|
12 l/min | 12 |
14 l/min | 14 |
17 l/min | 17 |
20 l/min | 20 |
23 l/min | 23 |
26 l/min | 26 |
30 l/min | 30 |
36 l/min | 36 |
39 l/min | 39 |
43 l/min | 43 |
安装方式 | 法兰型 | F |
---|
脚座型 | L |
回转方向 | 顺时针 | R |
---|
逆时针 | L |
出油口 | 右侧 | R |
---|
左侧 | L |
>
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品