超高温全氟醚O型密封圈
产品名称:超高温全氟醚O型密封圈
硬度:70±5
特点:适用于半导体,液晶制程,具有高洁净,良好机械性能,耐药性、耐高温性
常态耐温:0~320℃
产品·介绍
PRODUCT INTRODUCE

超高温全氟醚材料:
产品·参数
PRODUCT PARAMETERS
< width="930">
硬度 | 70±5 |
特点 | 适用于半导体,液晶制程,具有高洁净,良好机械性能,耐药性、耐高温性 |
常态耐温 | 0~320℃ |
>
物性·表
PHYSICAL PROPERTY
< width="930">
ITEM | UNIT | FZ-58D | 测试方法 |
Propert ies |
A型杜罗回跳式硬度计 硬度 |
| 72 | ASTM 2240 |
拉伸強度 | MPa | 18 | ASTM D412C |
拉伸断裂率 | % | 200 | ASTM D412C |
门尼粘度(1+10) 121°C | MU | 75 | ASTM D1 646 |
比重 | g/cm3 | 2.05 | ASTM D792 |
低温回缩(TR10) | ℃ | -1 | ASTM D1329 |
压缩永久形变 |
200℃*70hrs | % | 19 | ASTM D395(方法B) |
>
密封圈尺寸表
DIMENSION OF SEALING RING
注意:线径模具有的情况下,内径300以上的都可以定制,且没有模具费;
< width="930">
产品系列 | 线径 | 内径范围 | 执行标准 |
P系列 | 1.9 | 1.8~9.8 | JISB2401 |
P系列 | 2.4 | 9.8~21.8 | JISB2401 |
P系列 | 3.5 | 21.7~49.7 | JISB2401 |
P系列 | 5.7 | 47.6~149.6 | JISB2401 |
P系列 | 8.4 | 149.5~ | JISB2401 |
G系列 | 3.1 | 2.4~144.4 | JISB2401 |
G系列 | 5.7 | 149.3~404.3 | JISB2401 |
G系列 | 5.7 | 149.3~ | JISB2401 |
Gs系列 | 3.1 | 149.3~499.3 | JISB2401 |
V系列 | 4 | 9.5~218 | JISB2401 |
V系列 | 6 | 222.5~470.4 | JISB2401 |
V系列 | 10 | 475~1044 | JISB2401 |
Vs系列 | 4 | 222.5~297 |
|
Gm系列 | 5 | 5~300 |
|
Ss系列 | 1 | 0.5~20 |
|
AS568系列 | 1.78 | 0.74~133.07 | 美标 |
AS568系列 | 2.62 | 1.24~247.32 | 美标 |
AS568系列 | 3.53 | 4.34~456.06 | 美标 |
AS568系列 | 5.33 | 10.46~658.88 | 美标 |
AS568系列 | 6.98 | 113.66~658.88 | 美标 |
AS568系列 | 1.42 | 4.7 | 美标 |
AS568系列 | 1.63 | 6.07~7.64 | 美标 |
AS568系列 | 1.83 | 8.92~10.52 | 美标 |
AS568系列 | 1.98 | 11.89 | 美标 |
AS568系列 | 2.08 | 13.46 | 美标 |
AS568系列 | 2.21 | 16.36 | 美标 |
AS568系列 | 2.46 | 17.93~19.18 | 美标 |
AS568系列 | 2.95 | 21.92~34.42 | 美标 |
AS568系列 | 3 | 37.46~59.36 | 美标 |
S系列 | 1.5 | 1.5-21.5 |
|
S系列 | 2 | 21.9-299.5 |
|
JASO系列 | 1.9 | 2.8~35.2 |
|
JASO系列 | 2.4 | 9.8~70.6 |
|
JASO系列 | 3.1 | 24.4~144.4 |
|
JASO系列 | 3.5 | 22.1~149.6 |
|
ISO系列 | 1.8 | 1.8~30 | 国标 |
ISO系列 | 2.65 | 14~106 | 国标 |
ISO系列 | 2.65 | 14~106 | 国标 |
ISO系列 | 3.55 | 18~200 | 国标 |
ISO系列 | 5.3 | 40~400 | 国标 |
ISO系列 | 7 | 109~670 | 国标 |
>
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品